Стоимость услуг в сети Клиник ЛидерМед
Терапия
| Код | Терапевт Егорова Е.В. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1300 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1100 |
| Вызов терапевта на дом | 2750 | |
| Вызов терапевта на дом. Отдаленный район | 3500 |
| Код | Терапевт Пуказова А.В. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1300 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1100 |
| Код | Терапевт Каменский С.В. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1300 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1100 |
| Код | Терапевт Бондарчук Т.Г. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1300 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1100 |
| Код | Фельдшерский прием | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Первичный приём фельдшера | 1000 | |
| Повторный приём фельдшера | 900 | |
| Вызов фельдшера на дом | 2000 | |
| Вызов фельдшера на дом (два человека, один адрес) | 3500 |
Эндокринология
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1400 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1200 |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, Яшина А. В. | 2500 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез, Яшина А. В. | 1700 |
| A11.22.002 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы, Яшина А. В. | 3300 |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный. Ярославская С. С. | 2500 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный. Ярославская С. С. | 2000 |
Неврология
| Код | Невролог высшей категории Дунаев А.В. (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1700 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1200 |
| Код | Нейрохирург (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 3500 |
| B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 2500 |
| Код | Невролог высшей категории Степанов И.О. (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3600 |
| Код | Невролог Середничук А. Г., Лебедь А.П, (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1700 |
| Код | Невролог Корольков К. В. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1700 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1200 |
Кардиология
| Код | Кардиолог Голубева Л.А. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1800 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1400 |
| Код | Кардиолог Мазанов О.Ю. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1800 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1400 |
| Код | Кардиолог Антонова А.А. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2400 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2000 |
| Код | Кардиолог Кичигин В.И. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1800 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1400 |
Гастроэнтерология
| Код | Гастроэнтеролог Елизарова О.В. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1700 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1200 |
| Код | Гастроэнтеролог Бовина Н.В. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2600 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2300 |
Эндоскопия
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A03.16.003 | Эзофагогастроскопия | 2900 |
| A03.16.003, B01.003.004.009 | Эзофагогастроскопия, Тотальная внутривенная анестезия | 6000 |
| A03.18.001 | Колоноскопия | 3800 |
| A03.18.001, B01.003.004.009 | Колоноскопия, Тотальная внутривенная анестезия | 7000 |
| Тотальная биопсия | 3800 | |
| A03.16.003, A03.18.001 | Эзофагогастроскопия, Колоноскопия | 7500 |
| A03.16.003, A03.18.001, B01.003.004.009 | Эзофагогастроскопия, Колоноскопия, Тотальная внутривенная анестезия | 9300 |
| Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori | 1000 | |
| Гистологическое исследование биопсионного материала | 2200 | |
| Гистологическое исследование эндоскопического материала желудка с выявлением Helicobacter pylori | 2200 | |
| Холодная петлевая резекция эпителиального образований I категории | 24200 | |
| Экспресс тест Helicobacter pylori Biohit | 900 |
Гинекология
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, Камышевой Е.Н. | 2700 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, Камышевой Е.Н. | 2000 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, Нечаева Т.В. | 1900 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, Нечаева Т.В. | 1500 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, Архарова Л.Ю. | 1900 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, Архарова Л.Ю. | 1500 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, Картавых Д.В. | 1700 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, Картавых Д.В. | 1400 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, Тихомиров А.В. | 3600 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, Тихомиров А.В. | 3000 |
| Пайпель-биопсия эндометрия гистологическая (Камышева Е.Н.) | 2500 | |
| Пайпель-биопсия эндометрия гистологическая (Тихомиров А.В.) | 3100 | |
| Установка ВМС со стоимостью спирали | 2500 | |
| Установка ВМС без стоимости спирали | 2100 | |
| Осложненная установка ВМС (спираль клиники) | 2650 | |
| Установка ВМС Мирена | 22000 | |
| Удаление ВМС | 1900 | |
| Прижигание эрозии методом радиоволны | 2700 | |
| Кольпотест | 300 | |
| Обработка шейки матки Солковагином | 2600 | |
| Радиоволновая коррекция промежности | 3950 | |
| Удаление папиллом методом радиоволны (1 элемент) | 1350 | |
| A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 2700 |
| A03.20.001 | Кольпоскопия | 1650 |
| A11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 18650 |
| Радиоволновая эксцизия шейки матки | 2400 | |
| Радиоволновая конизация шейки матки | 4150 | |
| Радиоволновая эксцизия полипа шейки матки | 2450 | |
| Радиоволновое удаление грануляций слизистой влагалища | 2090 | |
| Радиоволновая эксцизия кондилом половых органов 1 категория (единичные) | 2200 | |
| Радиоволновая эксцизия кондилом половых органов 2 категории | 3300 | |
| Радиоволновая эксцизия кондилом половых органов 3 категории | 4900 | |
| Радиоволновая конизация шейки матки + диагностическое выскабливание цервикального канала | 7300 | |
| Радиоволновая эксцизия шейки матки + диагностическое выскабливание цервикального канала | 5700 | |
| Радиоволновая эксцизия полипа шейки матки + диагностическое выскабливание цервикального канала | 5700 | |
| Бужирование цервикального канала | 2600 |
Ведение беременности
|
Этап |
Цена, руб. |
|
1 этап (1-14 неделя) |
19200 |
|
2 этап (15-22 неделя) |
10100 |
|
3 этап (23-28 неделя) |
8300 |
|
4 этап (28-34 неделя) |
16600 |
|
5 этап (35-40 неделя) |
9300 |
|
Итог |
63500 |
Ревматология
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (Пименова Ж. Ю.) | 2200 |
| B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (Пименова Ж. Ю.) | 1800 |
| B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (Князькова А. А.) | 1300 |
| B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (Князькова А. А.) | 1200 |
| Внутрисуставная блокада | 1900 | |
| Внутрисуставная блокада с препаратом пациента | 1650 | |
| Пункция коленного сустава | 1500 |
Травматология-ортопедия
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный, Ярославский А.Д. | 2500 |
| B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный, Ярославский А.Д. | 2000 |
| A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей, Ярославский А.Д. | 1300 |
| Минифлебэктомия 1 категории (удаление 3-5 вен, притоков) | 8800 | |
| Минифлебэктомия 2 категории (удаление 5-9 вен, притоков) | 11300 | |
| Минифлебэктомия 3 категории (удаление 10 и более вен, притоков) | 13900 | |
| Эхосклеротерапия подкожных вен (1 нога) | 10100 | |
| Эндовазальная лазерная абляция радиальным световодом 1 нога | 32800 | |
| Эндовазальная лазерная абляция радиальным световодом 2 ноги | 51100 | |
| Консультация флеболога , сосудистого хирурга ВЫЕЗД НА ДОМ | 5500 | |
| B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный, Смуров С.Ю. | 2000 |
| B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный, Смуров С.Ю. | 1800 |
| Оформление на ВТЭК и МСЭ (консультация сосудистого хирурга- флеболога с ультразвуковым контролем) Смуров С.Ю. | 3300 | |
| Микросклеротерапия телеангиэктазий и ретикулярных вен (1 нога) | 7600 |
Репродуктология
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Прием репродуктолога | 2500 |
| Прием репродуктолога повторный | 2000 |
Проктология
| Код | Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, Майоров А.Н./Борисова А.В. | 1300 |
| B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный, Майоров А.Н./Борисова А.В. | 1100 |
| B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, Павлычев А.О./Солдатов Д.В. | 1400 |
| B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный, Павлычев А.О./Солдатов Д.В. | 1300 |
| A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1000 |
| Лигирование (лечение геморроя) 1 узел | 6600 | |
| Удаление полипа анального канала | 9300 | |
| Лекарственная блокада при острой анальной трещине | 5940 | |
| Дивульсия ануса с обезболиванием (1 процедура) | 6100 | |
| Удаление инород. Тела из прямой кишки (с анестезией) |
6000 | |
| Удаление наружных геморроидальных узлов с анестезией (Сургитрон) | 24090 | |
| A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов, 1 категория | 39800 |
| A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов, 2 категория | 43300 |
| A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов, 3 категория | 47500 |
| Иссечение анальной трещины с обезболиванием (Сургитрон) | 35900 | |
| Иссечение свища прямой кишки с обезболиванием 1 категории | 35300 | |
| Иссечение свища прямой кишки с обезболиванием 2 категории | 43600 | |
| Иссечение кисты копчикового хода с обезболиванием | 32450 |
Ультразвуковая диагностика
| Код | УЗИ внутренних органов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1500 |
| A04.16.001, A04.28.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1850 |
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 700 |
| A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 650 |
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 650 |
| A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 950 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 650 |
| A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1350 |
| УЗИ забрюшинных лимфоузлов (одна зона) | 1100 |
| Код | УЗИ урологическое | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| УЗИ органов малого таза (для мужчин) | 1400 | |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1400 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1045 |
| A04.21.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1100 |
| Код | УЗИ лимфоузлов, желез и мягких тканей | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 |
| УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 1100 | |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 850 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 |
| Код | УЗИ позвоночника, суставов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника, шейный отдел | 1300 |
| A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника, поясничный отдел | 1300 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1000 |
| Код | Доплерография | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A04.12.001.006 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования | 1700 |
| A04.12.001.001, A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей, Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1700 |
| A04.12.002.002, A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей, Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1100 |
| A04.12.001, A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей, Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1100 |
| A04.12.001.001, A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей, Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (Ярославский А.Д.) | 1100 |
| A04.12.001.001, A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей, Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (Виноградов А.А.) | 3100 |
| A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (Виноградов А.А.) | 1550 |
| A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (Виноградов А.А.) | 1550 |
| A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1500 |
| A04.21.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 900 |
| A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1000 |
| A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек, 1 почка | 950 |
| Код | УЗИ гинекология, акушерство | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| УЗИ малого таза | 1400 | |
| Фолликулометрия | 1000 | |
| УЗИ малого таза (трансвагинальное) Ярославль | 1500 | |
| УЗИ малого таза (трансабдоминальное) Ярославль | 1650 | |
| УЗИ при многоплодной беременности в сроке более 11 недель Панькова И.В. | 2750 | |
| УЗИ при многоплодной беременности в сроке более 11 недель с допплерометрией плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотоков Панькова И.В. | 3100 | |
| УЗИ при беременности до 11 недель Панькова И.В.; Чумакова А.С. | 1800 | |
| УЗИ при беременности от 11 недель и более с допплерометрией Панькова И.В. | 2600 | |
| УЗИ при беременности от 11 недель и более Панькова И.В. | 2350 | |
| Цервикометрия при беременности | 1100 | |
| УЗИ щитовидной железы с периферическими лимфоузлами (Панькова И.В.) | 1100 | |
| УЗИ органов малого таза (либо определение малых сроков беременности) – трансабдоминально (Панькова И.В) | 1650 | |
| УЗИ органов малого таза (либо определение малых сроков беременности) – трансвагинально + допплерография (Панькова И.В.) | 1800 | |
| УЗИ молочных желез с периферическими узлами (Панькова И.В.) | 1400 | |
| УЗИ-контроль внутриматочной спирали (Панькова И.В.) | 800 | |
| Гистеросальпингография | 4900 |
| Код | УЗИ Катилова Н.В. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2100 | |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1300 | |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1600 | |
| Фолликулометрия | 1100 | |
| Ультразвуковое исследование малого таза с допплером | 2400 | |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1900 | |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости+ почки | 1900 | |
| УЗИ почек + мочевой пузырь | 1900 | |
| Цервикометрия | 1100 | |
| УЗИ лонного сочленения | 1350 | |
| УЗИ контроль введения внутриматочного контрацептива | 1200 | |
| УЗИ при беременности до 11 недель | 2200 | |
| УЗИ при беременности в сроке более 11 недель | 2750 | |
| УЗИ при многоплодной беременности в сроке более 11 недель | 3100 |
Функциональная диагностика
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Электрокардиограмма (ЭКГ) | 500 |
| Электрокардиограмма (ЭКГ) с нагрузкой | 1100 |
| ЭХО-КГ | 1600 |
| ЭХО КС Виноградов А.А. | 2200 |
| ЭХО КС Мисбахова А.Ю. | 2100 |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)* | 1600 |
| Холтер ЭКГ. Суточное мониторирование ЭКГ* (3-х канальный) | 1800 |
Общая хирургия
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1300 |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1100 |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный. Ярославль | 1350 |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный. Ярославль | 1200 |
| Удаление липомы/атеромы 3-6 см (область лица) | 5900 | |
| Удаление липомы/атеромы до 1 см | 2300 | |
| Удаление липомы/атеромы 1-3 см | 3300 | |
| Удаление липомы/атеромы 3-6 см | 5950 | |
| Удаление папиллом радиоволновым методом, 1 шт | 660 | |
| Удаление папиллом радиоволновым методом, 1 шт. (I категория сложности) |
1350 | |
| Удаление папиллом радиоволновым методом, 1 шт (II категория сложности) | 1950 | |
| Удаление папиллом радиоволновым методом, более 5 шт (за 1 элемент) | 380 | |
| Хирургическое удаление новообразования до 1 см | 2300 | |
| Хирургическое удаление новообразования более 3-6 см | 5950 | |
| Пункция гигромы Ярославль | 1350 | |
| Пункция гигромы | 850 | |
| Пункция гигромы, введение кеналога | 1300 | |
| Пункция гигромы, введение кеналога. Ярославль | 1650 | |
| A16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 2500 |
| Вскрытие, дренирование панариция | 2000 | |
| Удаление бородавок, 1 элемент до 0.5 см | 660 | |
| Удаление бородавок, 1 элемент более 0.5 см | 1200 | |
| A16.01.028 | Удаление мозоли , 1 элемент | 1950 |
| Снятие швов | 600 | |
| A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1300 |
| A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула). (Область лица) | 5900 |
| A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) (I категория сложности) |
1950 |
| A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) (II категория сложности) |
3650 |
| Снятие железных швов | 1100 | |
| Вторичная хирургическая обработка | 1400 | |
| Оперативное лечение вросшего ногтя, 1 категория сложности | 2000 | |
| Оперативное лечение вросшего ногтя, 2 категория сложности | 2650 | |
| Оперативное лечение вросшего ногтя, 3 категория сложности | 3300 | |
| Удаление ногтевой пластины с пластикой ногтевого ложа (вросший ноготь) | 3950 | |
| Удаление ногтевых пластинок, 1 пластинка | 2000 | |
| Пункция коленного сустава | 1500 | |
| Внутрисуставная блокада (без стоимости препарата) Ярославль | 1900 | |
| Внутрисуставная блокада (без стоимости препарата) | 1500 | |
| Внутрисуставная блокада (Дипроспан) | 2300 |
Сосудистая хирургия
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный, Ярославский А.Д. | 2500 |
| B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный, Ярославский А.Д. | 2000 |
| A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей, Ярославский А.Д. | 1300 |
| Минифлебэктомия 1 категории (удаление 3-5 вен, притоков) | 8800 | |
| Минифлебэктомия 2 категории (удаление 5-9 вен, притоков) | 11300 | |
| Минифлебэктомия 3 категории (удаление 10 и более вен, притоков) | 13900 | |
| Эхосклеротерапия подкожных вен (1 нога) | 10100 | |
| Эндовазальная лазерная абляция радиальным световодом 1 нога | 32800 | |
| Эндовазальная лазерная абляция радиальным световодом 2 ноги | 51100 | |
| Консультация флеболога , сосудистого хирурга ВЫЕЗД НА ДОМ | 5500 | |
| B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный, Смуров С.Ю. | 2000 |
| B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный, Смуров С.Ю. | 1800 |
| Оформление на ВТЭК и МСЭ (консультация сосудистого хирурга- флеболога с ультразвуковым контролем) Смуров С.Ю. | 3300 | |
| Микросклеротерапия телеангиэктазий и ретикулярных вен (1 нога) | 7600 |
Биоимпендансный анализ тела
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Биоимпедансное исследование на анализаторе АВС-02 "МЕДАСС" | 2200 |
Процедурный кабинет
| Медицинские манипуляции | Стоимость 1 процедуры, руб. |
|---|---|
| № 5 Внутривенная инфузия лекарственного раствора | 2145 |
| №5 Внутривенное ввведение лекарственных препаратов | 1320 |
| №5 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 990 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 220 |
| Капельница "Золушка" | 4224 |
| Внутривенная инфузия препарата Венофер 100 мг | 1650 |
| №10 Внутривенное ввведение лекарственных препаратов | 2145 |
| №10 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 2090 |
| Внутривенная инфузия лекарственного раствора | 440 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 275 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 220 |
| Внутривенная инфузия препарата Феринжект 100 мг | 2508 |
| Введение антирезусного иммуноглобулина | 122628 |
| Капельница "Jetlag" | 3828 |
| Бустер цитиколин | 330 |
| Капельница "Золушка" | 3200 |
| Капельница "Training" | 4752 |
| Капельница "Detox" | 4092 |
| Капельница "Gepatopro" | 3850 |
| Капельница «Comfort» | 2508 |
| Капельница "Energy MAX" | 4092 |
| Капельница "Beauty" | 5412 |
| Капельница "Femina" | 5148 |
| Капельница "IQ active" | 3828 |
| Капельница «Post-COVID» | 3696 |
| Капельница "Коктейль Майерса" | 3828 |
| Капельница "Gepatopro MAX" | 5148 |
| Капельница "Woman" | 3168 |
| Капельница "Immunity" | 5016 |
| Капельница "Immunity pro" | 4092 |
| Капельница "Energy" | 3828 |
| Капельница «Либидо» | 3696 |
| Капельница "Antistress" | 4092 |
| Капельница «Мужской набор» | 5016 |
| Капельница "Slim" | 3828 |
| Взятие крови (венозной) на вынос | 385 |
| Внутривенная инфузия препарата Феринжект 500 мг | 7788 |
| Введение препарата Ксеомин | 7150 |
| Введение Каверджекта | 1760 |
| Внутривенная инфузия препарата Венофер 100 мг | 1500 |
| Внутривенная инфузия препарата Венофер 500 мг | 2200 |
Подарочные сертификаты
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Номинал 500 рублей | 500 |
| Номинал 1000 рублей | 1000 |
| Номинал 1500 рублей | 1500 |
| Номинал 3000 рублей | 3000 |
| Номинал 5000 рублей | 5000 |
