Стоимость услуг в сети Клиник ЛидерМед
Терапевт Егорова Е.В. | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный приём терапевта | 1000 |
Повторный приём терапевта | 800 |
Терапевт Бахирева А.В. | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный приём терапевта | 1000 |
Повторный приём терапевта | 800 |
Терапевт Каменский С.В. | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный приём терапевта | 1000 |
Повторный приём терапевта | 800 |
Фельдшерский прием | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный приём фельдшера | 800 |
Повторный приём фельдшера | 700 |
Вызов фельдшера на дом | 1500 |
Вызов фельдшера на дом (два человека, один адрес) | 2500 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный приём эндокринолога | 1000 |
Повторный приём эндокринолога | 800 |
Прием эндокринолога Яшина А. В. | 1700 |
УЗИ щитовидной железы Яшина А. В. | 1300 |
Пункция щитовидной железы Яшина А. В. | 2500 |
Невролог Лебедь А.П. | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный приём невролога | 1500 |
Повторный приём невролога | 1200 |
Невролог высшей категории Дунаев А.В. (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный приём невролога | 1500 |
Повторный приём невролога | 1200 |
Нейрохирург (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
---|---|
Консультация нейрохирурга первичная | 2000 |
Консультация нейрохирурга повторная | 1000 |
Невролог высшей категории Степанов И.О. (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный приём невролога | 1900 |
Повторный приём невролога | 1500 |
Невролог Середничук А. Г. (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный приём невролога | 1700 |
Повторный приём невролога | 1200 |
Кардиолог Голубева Л.А. | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный прием кардиолога | 1500 |
Повторный приём терапевта | 1200 |
Кардиолог Мазанов О.Ю. | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный прием кардиолога | 1500 |
Повторный приём терапевта | 1200 |
Кардиолог Воронова А.А. | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный приём кардиолога | 2000 |
Повторный приём кардиолога | 1700 |
Кардиолог Кичигин В.И. | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный приём кардиолога | 1500 |
Повторный приём кардиолога | 1200 |
Услуги кардиолога | Стоимость, руб. |
---|---|
Выезд кардиолога на дом | 3000 |
Гастроэнтеролог Елизарова О.В. | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный приём гастроэнтеролога | 1200 |
Повторный приём гастроэнтеролога | 1000 |
Гастроэнтеролог Бохонов М.С. | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный приём гастроэнтеролога | 2000 |
Повторный приём гастроэнтеролога | 1650 |
Гастроэнтеролог Бовина Н.В. | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный приём гастроэнтеролога | 1800 |
Повторный приём гастроэнтеролога | 1800 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (ЭГДС) | 2100 |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (ЭГДС) общая анестезия/ наркоз | 5000 |
Колоноскопия диагностическая | 3000 |
Колоноскопия диагностическая общая анестезия/ наркоз | 5900 |
Тотальная биопсия (более трех образований) | 3000 |
Комплексное гастроэнтерологическое исследование (колоноскопия, фиброгастродуоденоскопия) | 5100 |
Комплексное гастроэнтерологическое исследование (колоноскопия, фиброгастродуоденоскопия) общая анестезия/ наркоз | 7600 |
Удаление инородного тела глотки, пищевода, желудка, 12п кишки | 3000 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori | 750 |
Гистологическое исследование биопсионного материала | 1900 |
Гистологическое исследование эндоскопического материала желудка с выявлением Helicobacter pylori | 1900 |
Холодная петлевая резекция эпителиального образований I категории | 20000 |
Петлевая резекция эпителиального образований II категории | 30000 |
Накроз | 2800 |
Экспресс тест Helicobacter pylori Biohit | 750 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный прием Камышевой Е.Н. |
1700 |
Повторный прием Камышевой Е.Н. |
1700 |
Первичный прием Картавых Д.В. |
1500 |
Повторный прием Картавых Д.В. |
1200 |
Первичный прием Тихомирова А.В. |
2500 |
Повторный прием Тихомирова А.В. |
2000 |
Пайпель-биопсия эндометрия гистологическая (Камышева Е.Н.) |
1700 |
Пайпель-биопсия эндометрия гистологическая (Тихомиров А.В.) |
2300 |
Установка ВМС со стоимостью спирали |
1500 |
Установка ВМС без стоимости спирали |
1200 |
Осложненная установка ВМС (спираль клиники) |
1800 |
Установка ВМС Мирена |
16900 |
Удаление ВМС |
1200 |
Прижигание эрозии методом радиоволны |
2000 |
Кольпотест |
50 |
Обработка шейки матки Солковагином |
2000 |
Радиоволновая коррекция промежности |
3000 |
Удаление папиллом методом радиоволны (1 элемент) |
1100 |
Биопсия шейки матки |
2000 |
Кольпоскопия с тестом Шиллера |
1500 |
Выезд гинеколога на дом |
2000 |
Выскабливание цервикального канала |
2000 |
Поверхностная деструкция шейки матки |
1250 |
Радиоволновая эксцизия шейки матки |
1900 |
Радиоволновая конизация шейки матки |
3500 |
Радиоволновая эксцизия полипа шейки матки |
1900 |
Радиоволновое удаление грануляций слизистой влагалища |
1600 |
Радиоволновая эксцизия кондилом половых органов 1 категории (един) |
1700 |
Радиоволновая эксцизия кондилом половых органов 2 категории |
2500 |
Радиоволновая эксцизия кондилом половых органов 3 категории |
3800 |
Радиоволновая конизация шейки матки + диагностическое выскабливание цервикального канала |
5700 |
Радиоволновая эксцизия шейки матки + диагностическое выскабливание цервикального канала |
3200 |
Радиоволновая эксцизия полипа шейки матки + диагностическое выскабливание цервикального канала |
4200 |
Плазмолифтинг |
4500 |
Бужирование цервикального канала |
2000 |
Этап |
Цена, руб. |
1 этап (1-14 неделя) |
17760 |
2 этап (15-22 неделя) |
7340 |
3 этап (23-28 неделя) |
5550 |
4 этап (28-34 неделя) |
12890 |
5 этап (35-40 неделя) |
7130 |
Итог |
50670 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Прием ревматолога (Пименова Ж. Ю.) | 1700 |
Повторный прием ревматолога (Пименова Ж. Ю.) | 1500 |
Прием ревматолога (Князькова А. А.) | 1000 |
Повторный прием ревматолога (Князькова А. А.) | 800 |
Внутрисуставная блокада | 1100 |
Внутрисуставная блокада с препаратом пациента | 600 |
Пункция с препаратом | 1500 |
Пункция без препарата | 900 |
Пункция коленного сустава | 1100 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Прием репродуктолога | 1800 |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный прием Майоров А.Н./Борисова А.В. | 1000 |
Первичный прием Павлычев А.О./Солдатов Д.В. | 1100 |
Повторный прием | 900 |
Ректороманоскопия прямой кишки | 900 |
Лигирование (лечение геморроя) 1 узел | 5000 |
Удаление полипа анального канала | 7000 |
Лекарственная блокада при острой анальной трещине | 4500 |
Дивульсия ануса с обезболиванием (1 процедура) | 4500 |
Удаление инород. Тела из прямой кишки (без анестезии) |
3000 |
Удаление инород. Тела из прямой кишки (с анестезией) |
4500 |
Удаление наружных геморроидальных узлов с анестезией (Сургитрон) | 19900 |
Лечение анальной трещины препаратом Ксеомин 100ед. | 19900 |
Осмотр после операции | 500 |
Геморроидэктомия 1 категория | 32700 |
Геморроидэктомия 2 категория | 35900 |
Геморроидэктомия 3 категория | 39800 |
Иссечение анальной трещины с обезболиванием (Сургитрон) | 29700 |
Иссечение свища прямой кишки с обезболиванием 1 категории | 28600 |
Иссечение свища прямой кишки с обезболиванием 2 категории | 36200 |
Иссечение кисты копчикового хода с обезболиванием | 27000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 350 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) с нагрузкой | 600 |
ЭХО-КГ | 950 |
ЭХО-КГ Виноградов А.А. | 2000 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)* | 850 |
Холтер ЭКГ. Суточное мониторирование ЭКГ* (3-х канальный) | 900 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 350 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) с нагрузкой | 950 |
ЭХО-КГ | 950 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)* | 850 |
Холтер ЭКГ. Суточное мониторирование ЭКГ* (2-х канальный) | 900 |
Холтер ЭКГ. Суточное мониторирование ЭКГ* (3-х канальный) | 850 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный Ярославль | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный Ярославль | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 850 |
Удаление липомы/атеромы 3-6 см (область лица) | 4500 |
Удаление липомы/атеромы до 1 см | 1800 |
Удаление липомы/атеромы 1-3 см | 2500 |
Удаление липомы/атеромы 3-6 см | 4500 |
Удаление папилом радиоволновым методом, 1 шт | 500 |
Удаление папилом радиоволновым методом, 1 шт. (I категория сложности) |
1000 |
Удаление папилом радиоволновым методом, 1 шт (II категория сложности) | 1500 |
Удаление папилом радиоволновым методом, более 5 шт (за 1 элемент) | 300 |
Хирургическое удаление новообразования до 1 см | 1800 |
Хирургическое удаление новообразования более 3-6 см | 4500 |
Пункция гигромы Ярославль | 1000 |
Пункция гигромы | 600 |
Вскрытие гематомы | 1200 |
Вскрытие, дренирование панариция | 1500 |
Удаление бородавок, 1 элемент до 0.5 см | 500 |
Удаление бородавок, 1 элемент более 0.5 см | 950 |
Удаление мозоли , 1 элемент | 1500 |
Снятие швов | 400 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 850 |
Вскрытие фурункула (карбункула). (Область лица) | 4500 |
Вскрытие фурункула (карбункула) (I категория сложности) |
1500 |
Вскрытие фурункула (карбункула) (II категория сложности) |
3000 |
Снятие железных швов | 600 |
Вторичная хирургическая обработка | 950 |
Вторичная хирургическая обработка гнойного очага | 1300 |
Оперативное лечение вросшего ногтя, 1 категория сложности | 1500 |
Оперативное лечение вросшего ногтя, 2 категория сложности | 2000 |
Оперативное лечение вросшего ногтя, 3 категория сложности | 2500 |
Удаление ногтевой пластины с пластикой ногтевого ложа (вросший ноготь) | 3000 |
Удаление ногтевых пластинок, 1 пластинка | 1500 |
Пункция коленного сустава | 1100 |
Внутрисуставная блокада (без стоимости препарата) Ярославль | 1500 |
Внутрисуставная блокада (без стоимости препарата) | 900 |
Внутрисуставная блокада (Дипроспан) | 1800 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичная консультация флеболога, сосудистого хирурга Ярославский А.Д. | 1500 |
Повторная консультация флеболога, сосудистого хирурга Ярославский А.Д. | 1200 |
Допплерография артерий и вен нижних конечностей Ярославский А.Д. | 900 |
Минифлебэктомия 1 категории (удаление 3-5 вен, притоков) | 7000 |
Минифлебэктомия 2 категории (удаление 5-9 вен, притоков) | 9000 |
Минифлебэктомия 3 категории (удаление 10 и более вен, притоков) | 11000 |
Эхосклеротерапия подкожных вен (1 нога) | 8000 |
Эндовазальная лазерная абляция радиальным световодом 1 нога | 26000 |
Эндовазальная лазерная абляция радиальным световодом 2 ноги | 41000 |
Кроссэктомия | 15000 |
Флебэктомия под м/а | 23000 |
Флебэктомия под в/в а | 28000 |
Консультация флеболога , сосудистого хирурга ВЫЕЗД НА ДОМ | 5000 |
Первичная консультация сосудистого хирурга- флеболога с ультразвуковым контролем Смуров С.Ю. | 1500 |
Повторная консультация сосудистого хирурга- флеболога с ультразвуковым контролем Смуров С.Ю. | 1200 |
Оформление на ВТЭК и МСЭ (консультация сосудистого хирурга- флеболога с ультразвуковым контролем) Смуров С.Ю. | 2500 |
Микросклеротерапия телеангиэктазий и ретикулярных вен (1 нога) | 6000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Биоимпедансное исследование на анализаторе АВС-02 "МЕДАСС" | 1100 |
Медицинские манипуляции | Стоимость 1 процедуры, руб. | Стоимость 10 процедур, руб. |
---|---|---|
Подкожное введение лекарственных препаратов | 150 | 1300 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 | 1300 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 | 1800 |
Внутривенная инфузия лекарственного раствора (без стоимости препарата). Капельница | 350 | 3300 |
Внутривенная инфузия лекарственного раствора (со стоимостью препарата). Капельница | 450 | 4300 |
Комбинированное введение двух внутривенных инфузий лекарственного раствора | 500 | 5000 |
Внутривенная инфузия лекарственного препарата Феринжект | 1250 | 12500 |
Лабораторные услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Забор крови из вены | 130 |
Забор мазка | 200 |
Введение лекарственного препарата Смеси Петрова» 20 мл, внутривенно струйно | 280 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Кинезиотейпирование 1 зона | 900 |
Кинезиотейпирование 2 зоны | 1500 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Номинал 500 рублей | 500 |
Номинал 1000 рублей | 1000 |
Номинал 1500 рублей | 1500 |
Номинал 3000 рублей | 3000 |
Номинал 5000 рублей | 5000 |