Стоимость услуг в сети Клиник ЛидерМед
Терапия
Код | Терапевт Егорова Е.В. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 800 |
Код | Терапевт Бахирева А.В. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 800 |
Код | Терапевт Каменский С.В. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 800 |
Код | Фельдшерский прием | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Первичный приём фельдшера | 800 | |
Повторный приём фельдшера | 700 | |
Вызов фельдшера на дом | 1500 | |
Вызов фельдшера на дом (два человека, один адрес) | 2500 |
Эндокринология
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1000 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 800 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, Яшина А. В. | 1700 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез, Яшина А. В. | 1300 |
A11.22.002 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы, Яшина А. В. | 2500 |
Неврология
Код | Невролог Лебедь А.П. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1200 |
Код | Невролог высшей категории Дунаев А.В. (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1200 |
Код | Нейрохирург (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 2000 |
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1000 |
Код | Невролог высшей категории Степанов И.О. (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1900 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1500 |
Код | Невролог Середничук А. Г. (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1700 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1200 |
Вызов невролога на дом | 5000 |
Кардиология
Код | Кардиолог Голубева Л.А. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1500 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1200 |
Код | Кардиолог Мазанов О.Ю. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1500 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1200 |
Код | Кардиолог Воронова А.А. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1700 |
Код | Кардиолог Кичигин В.И. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1500 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1200 |
Код | Услуги кардиолога | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Выезд кардиолога на дом | 5000 |
Гастроэнтерология
Код | Гастроэнтеролог Елизарова О.В. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1200 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1000 |
Код | Гастроэнтеролог Бохонов М.С. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1650 |
Код | Гастроэнтеролог Бовина Н.В. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1800 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1800 |
Эндоскопия
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A03.16.003 | Эзофагогастроскопия | 2100 |
A03.16.003, B01.003.004.009 | Эзофагогастроскопия, Тотальная внутривенная анестезия | 5000 |
A03.18.001 | Колоноскопия | 3000 |
A03.18.001, B01.003.004.009 | Колоноскопия, Тотальная внутривенная анестезия | 5900 |
Тотальная биопсия (более трех образований) | 3000 | |
A03.16.003, A03.18.001 | Эзофагогастроскопия, Колоноскопия | 5100 |
A03.16.003, A03.18.001, B01.003.004.009 | Эзофагогастроскопия, Колоноскопия, Тотальная внутривенная анестезия | 7600 |
Удаление инородного тела глотки, пищевода, желудка, 12п кишки | 3000 | |
Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori | 750 | |
Гистологическое исследование биопсионного материала | 1900 | |
Гистологическое исследование эндоскопического материала желудка с выявлением Helicobacter pylori | 1900 | |
Холодная петлевая резекция эпителиального образований I категории | 20000 | |
Петлевая резекция эпителиального образований II категории | 30000 | |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 2800 |
Экспресс тест Helicobacter pylori Biohit | 750 |
Гинекология
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, Камышевой Е.Н. | 1700 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, Камышевой Е.Н. | 1700 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, Картавых Д.В. | 1500 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, Картавых Д.В. | 1200 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, А.В. | 2500 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, Тихомирова А.В. | 2000 |
Пайпель-биопсия эндометрия гистологическая (Камышева Е.Н.) | 1700 | |
Пайпель-биопсия эндометрия гистологическая (Тихомиров А.В.) | 2300 | |
Установка ВМС со стоимостью спирали | 1800 | |
Установка ВМС без стоимости спирали | 1500 | |
Осложненная установка ВМС (спираль клиники) | 2000 | |
Установка ВМС Мирена | 19500 | |
Удаление ВМС | 1500 | |
Прижигание эрозии методом радиоволны | 2000 | |
Кольпотест | 50 | |
Обработка шейки матки Солковагином | 2000 | |
Радиоволновая коррекция промежности | 3000 | |
Удаление папиллом методом радиоволны (1 элемент) | 1100 | |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 2000 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1500 |
A11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 2000 |
A16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки | 1250 |
Радиоволновая эксцизия шейки матки | 1900 | |
Радиоволновая конизация шейки матки | 3500 | |
Радиоволновая эксцизия полипа шейки матки | 1900 | |
Радиоволновое удаление грануляций слизистой влагалища | 1600 | |
Радиоволновая эксцизия кондилом половых органов 1 категории (един) | 1700 | |
Радиоволновая эксцизия кондилом половых органов 2 категории | 2500 | |
Радиоволновая эксцизия кондилом половых органов 3 категории | 3800 | |
Радиоволновая конизация шейки матки + диагностическое выскабливание цервикального канала | 5700 | |
Радиоволновая эксцизия шейки матки + диагностическое выскабливание цервикального канала | 3200 | |
Радиоволновая эксцизия полипа шейки матки + диагностическое выскабливание цервикального канала | 4200 | |
Плазмолифтинг | 4500 | |
Бужирование цервикального канала | 2000 |
Ведение беременности
Этап |
Цена, руб. |
1 этап (1-14 неделя) |
17760 |
2 этап (15-22 неделя) |
7340 |
3 этап (23-28 неделя) |
5550 |
4 этап (28-34 неделя) |
12890 |
5 этап (35-40 неделя) |
7130 |
Итог |
50670 |
Ревматология
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (Пименова Ж. Ю.) | 1700 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (Пименова Ж. Ю.) | 1500 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (Князькова А. А.) | 1000 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (Князькова А. А.) | 800 |
Внутрисуставная блокада | 1100 | |
Внутрисуставная блокада с препаратом пациента | 600 | |
Пункция с препаратом | 1500 | |
Пункция без препарата | 900 | |
Пункция коленного сустава | 1100 |
Травматология-ортопедия
Код | Нейрохирург (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный, Кирпичев Е.М. | 1100 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный, Кирпичев Е.М. | 900 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный, Шаталов А.С. | 1300 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный, Шаталов А.С. | 1000 |
Репродуктология
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Прием репродуктолога | 1800 |
Проктология
Код | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, Майоров А.Н./Борисова А.В. | 1000 |
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, Павлычев А.О./Солдатов Д.В. | 1100 |
B01.018.002 | Повторный прием | 900 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия | 900 |
Лигирование (лечение геморроя) 1 узел | 5000 | |
Удаление полипа анального канала | 7000 | |
Лекарственная блокада при острой анальной трещине | 4500 | |
Дивульсия ануса с обезболиванием (1 процедура) | 4500 | |
Удаление инород. Тела из прямой кишки (без анестезии) |
3000 | |
Удаление инород. Тела из прямой кишки (с анестезией) |
4500 | |
Удаление наружных геморроидальных узлов с анестезией (Сургитрон) | 19900 | |
Лечение анальной трещины препаратом Ксеомин 100ед. | 19900 | |
Осмотр после операции | 500 | |
A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов, 1 категория | 32700 |
A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов, 2 категория | 35900 |
A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов, 3 категория | 39800 |
Иссечение анальной трещины с обезболиванием (Сургитрон) | 29700 | |
Иссечение свища прямой кишки с обезболиванием 1 категории | 28600 | |
Иссечение свища прямой кишки с обезболиванием 2 категории | 36200 | |
Иссечение кисты копчикового хода с обезболиванием | 27000 |
Ультразвуковая диагностика
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 350 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) с нагрузкой | 600 |
ЭХО-КГ | 950 |
ЭХО-КГ Виноградов А.А. | 2000 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)* | 850 |
Холтер ЭКГ. Суточное мониторирование ЭКГ* (3-х канальный) | 900 |
Функциональная диагностика
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 350 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) с нагрузкой | 600 |
ЭХО-КГ | 950 |
ЭХО-КГ Виноградов А.А. | 2000 |
ЭХО-КГ Мисбахова А.Ю. | 1600 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)* | 1100 |
Холтер ЭКГ. Суточное мониторирование ЭКГ* (3-х канальный) | 1000 |
Общая хирургия
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, Ярославль | 1300 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный Ярославль | 900 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1000 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 850 |
Удаление липомы/атеромы 3-6 см (область лица) | 4500 | |
Удаление липомы/атеромы до 1 см | 1800 | |
Удаление липомы/атеромы 1-3 см | 2500 | |
Удаление липомы/атеромы 3-6 см | 4500 | |
Удаление папилом радиоволновым методом, 1 шт | 500 | |
Удаление папилом радиоволновым методом, 1 шт. (I категория сложности) |
1000 | |
Удаление папилом радиоволновым методом, 1 шт (II категория сложности) | 1500 | |
Удаление папилом радиоволновым методом, более 5 шт (за 1 элемент) | 300 | |
Хирургическое удаление новообразования до 1 см | 1800 | |
Хирургическое удаление новообразования более 3-6 см | 4500 | |
Пункция гигромы Ярославль | 1000 | |
Пункция гигромы | 600 | |
A16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 1200 |
Вскрытие, дренирование панариция | 1500 | |
Удаление бородавок, 1 элемент до 0.5 см | 500 | |
Удаление бородавок, 1 элемент более 0.5 см | 950 | |
A16.01.028 | Удаление мозоли , 1 элемент | 1500 |
Снятие швов | 400 | |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 850 |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула). (Область лица) | 4500 |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) (I категория сложности) |
1500 |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) (II категория сложности) |
3000 |
Снятие железных швов | 600 | |
Вторичная хирургическая обработка | 950 | |
Вторичная хирургическая обработка гнойного очага | 1300 | |
Оперативное лечение вросшего ногтя, 1 категория сложности | 1500 | |
Оперативное лечение вросшего ногтя, 2 категория сложности | 2000 | |
Оперативное лечение вросшего ногтя, 3 категория сложности | 2500 | |
Удаление ногтевой пластины с пластикой ногтевого ложа (вросший ноготь) | 3000 | |
Удаление ногтевых пластинок, 1 пластинка | 1500 | |
Пункция коленного сустава | 1100 | |
Внутрисуставная блокада (без стоимости препарата) Ярославль | 1500 | |
Внутрисуставная блокада (без стоимости препарата) | 900 | |
Внутрисуставная блокада (Дипроспан) | 1800 |
Сосудистая хирургия
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный, Ярославский А.Д. | 1500 |
B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный, Ярославский А.Д. | 1200 |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей, Ярославский А.Д. | 900 |
Минифлебэктомия 1 категории (удаление 3-5 вен, притоков) | 7000 | |
Минифлебэктомия 2 категории (удаление 5-9 вен, притоков) | 9000 | |
Минифлебэктомия 3 категории (удаление 10 и более вен, притоков) | 11000 | |
Эхосклеротерапия подкожных вен (1 нога) | 8000 | |
Эндовазальная лазерная абляция радиальным световодом 1 нога | 26000 | |
Эндовазальная лазерная абляция радиальным световодом 2 ноги | 41000 | |
Кроссэктомия | 15000 | |
Флебэктомия под м/а | 23000 | |
Флебэктомия под в/в а | 28000 | |
Консультация флеболога , сосудистого хирурга ВЫЕЗД НА ДОМ | 5000 | |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный, Смуров С.Ю. | 1500 |
B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный, Смуров С.Ю. | 1200 |
Оформление на ВТЭК и МСЭ (консультация сосудистого хирурга- флеболога с ультразвуковым контролем) Смуров С.Ю. | 2500 | |
Микросклеротерапия телеангиэктазий и ретикулярных вен (1 нога) | 6000 |
Биоимпендансный анализ тела
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Биоимпедансное исследование на анализаторе АВС-02 "МЕДАСС" | 1100 |
Процедурный кабинет
Медицинские манипуляции | Стоимость 1 процедуры, руб. | Стоимость 10 процедур, руб. |
---|---|---|
Подкожное введение лекарственных препаратов | 150 | 1300 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 | 1300 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 | 1800 |
Внутривенная инфузия лекарственного раствора (без стоимости препарата). Капельница | 350 | 3300 |
Внутривенная инфузия лекарственного раствора (со стоимостью препарата). Капельница | 450 | 4300 |
Комбинированное введение двух внутривенных инфузий лекарственного раствора | 500 | 5000 |
Внутривенная инфузия лекарственного препарата Феринжект | 1250 | 12500 |
Лабораторные услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Забор крови из вены | 130 |
Забор мазка | 200 |
Введение лекарственного препарата Смеси Петрова» 20 мл, внутривенно струйно | 280 |
Кинезиотейпирование
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Кинезиотейпирование 1 зона | 900 |
Кинезиотейпирование 2 зоны | 1500 |
Подарочные сертификаты
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Номинал 500 рублей | 500 |
Номинал 1000 рублей | 1000 |
Номинал 1500 рублей | 1500 |
Номинал 3000 рублей | 3000 |
Номинал 5000 рублей | 5000 |