Стоимость услуг в сети Клиник ЛидерМед
Терапия
| Код | Терапевт Егорова Е.В. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1300 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1100 |
| B01.047.001.001 | Вызов терапевта на дом | 2750 |
| B01.047.001.001 | Вызов терапевта на дом. Отдаленный район | 3500 |
| Код | Терапевт Пуказова А.В. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1300 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1100 |
| Код | Терапевт Каменский С.В. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1300 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1100 |
| Код | Терапевт Бондарчук Т.Г. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1300 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1100 |
| Код | Фельдшерский прием | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) фельдшера первичный | 1000 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) фельдшера повторный | 900 |
| B01.047.001.001 | Прием (осмотр, консультация) фельдшера на дому первичный | 2000 |
| B01.047.001.001 | Прием (осмотр, консультация) фельдшера на дому первичный (два человека, один адрес) | 3500 |
Эндокринология
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1400 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1200 |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, Яшина А. В. | 2500 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез, Яшина А. В. | 1700 |
| A11.22.002 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы, Яшина А. В. | 3300 |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный. Ярославская С. С. | 2500 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный. Ярославская С. С. | 2000 |
Неврология
| Код | Невролог высшей категории Дунаев А.В. (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1700 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1200 |
| Код | Нейрохирург (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 3500 |
| B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 2500 |
| Код | Невролог высшей категории Степанов И.О. (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3600 |
| Код | Невролог Середничук А. Г., Лебедь А.П, (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1700 |
| Код | Невролог Корольков К. В. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1700 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1200 |
Кардиология
| Код | Кардиолог Голубева Л.А. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1800 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1400 |
| Код | Кардиолог Мазанов О.Ю. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1800 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1400 |
| Код | Кардиолог Антонова А.А. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2400 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2000 |
| Код | Кардиолог Кичигин В.И. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1800 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1400 |
Гастроэнтерология
| Код | Гастроэнтеролог Елизарова О.В. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1700 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1200 |
| Код | Гастроэнтеролог Бовина Н.В. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2600 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2300 |
Эндоскопия
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2900 |
| A03.16.001, B01.003.004.009 | Эзофагогастродуоденоскопия под внутривенной анестезией | 6000 |
| A03.18.001 | Колоноскопия | 3800 |
| A03.18.001, B01.003.004.009 | Колоноскопия под внутривенной анестезией | 7000 |
| A11.16.003 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (тотальная биопсия) | 3800 |
| A03.16.001, A03.18.001 | Эзофагогастродуоденоскопия и колоноскопия (сочетанная) | 7500 |
| A03.16.001, A03.18.001, B01.003.004.009 | Эзофагогастродуоденоскопия и колоноскопия под внутривенной анестезией | 9300 |
| A08.16.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка на Helicobacter pylori | 1000 |
| A08.30.013 | Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала | 2200 |
| A08.16.001 | Морфологическое исследование препарата тканей желудка на Helicobacter pylori | 2200 |
| A16.18.019 | Эндоскопическая петлевая резекция слизистой оболочки толстой кишки | 24200 |
| A12.16.005 | Тест на Helicobacter pylori (экспресс-метод) | 900 |
Гинекология
| Код по МЗ РФ | Наименование по номенклатуре | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2700 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2000 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1900 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1500 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1900 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1500 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1700 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1400 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 3600 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 3000 |
| A11.20.025 | Биопсия тканей матки (пайпель-биопсия эндометрия) | 2500 |
| A11.20.025 | Биопсия тканей матки (пайпель-биопсия эндометрия) | 3100 |
| A11.20.014 | Введение внутриматочного контрацептива | 2500 |
| A11.20.014 | Введение внутриматочного контрацептива | 2100 |
| A11.20.014 | Введение внутриматочного контрацептива (осложненное) | 2650 |
| A11.20.014 | Введение внутриматочного контрацептива (Мирена) | 22000 |
| A11.20.015 | Удаление внутриматочного контрацептива | 1900 |
| A22.20.001 | Радиоволновая терапия шейки матки | 2700 |
| A12.20.001 | Тест на кислотность влагалищного содержимого (Кольпотест) | 300 |
| A11.20.003 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (обработка) | 2600 |
| A16.20.091 | Пластика промежности (радиоволновая коррекция) | 3950 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом) методом радиоволны | 1350 |
| A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 2700 |
| A03.20.001 | Кольпоскопия | 1650 |
| A11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 18650 |
| A16.20.036.003 | Радиоволновая эксцизия шейки матки | 2400 |
| A16.20.036.002 | Конизация шейки матки | 4150 |
| A16.20.024 | Удаление полипа женских половых органов (эксцизия) | 2450 |
| A16.20.021 | Удаление новообразования влагалища (грануляций) | 2090 |
| A16.20.025 | Удаление кондилом женских половых органов (1 категория) | 2200 |
| A16.20.025 | Удаление кондилом женских половых органов (2 категория) | 3300 |
| A16.20.025 | Удаление кондилом женских половых органов (3 категория) | 4900 |
| A16.20.036.002 | Конизация шейки матки с диагностическим выскабливанием | 7300 |
| A16.20.036.003 | Радиоволновая эксцизия шейки матки с диагностическим выскабливанием | 5700 |
| A16.20.024 | Удаление полипа шейки матки с диагностическим выскабливанием | 5700 |
| A16.20.007 | Бужирование цервикального канала | 2600 |
Ведение беременности
|
Этап |
Цена, руб. |
|
1 этап (1-14 неделя) |
19200 |
|
2 этап (15-22 неделя) |
10100 |
|
3 этап (23-28 неделя) |
8300 |
|
4 этап (28-34 неделя) |
16600 |
|
5 этап (35-40 неделя) |
9300 |
|
Итог |
63500 |
Ревматология
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2200 |
| B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1800 |
| B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1300 |
| B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1200 |
| A11.04.001 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада) | 1900 |
| A11.04.001 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 1650 |
| A16.04.001 | Пункция сустава (коленного) | 1500 |
Травматология-ортопедия
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный, Ярославский А.Д. | 2500 |
| B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный, Ярославский А.Д. | 2000 |
| A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей, Ярославский А.Д. | 1300 |
| Минифлебэктомия 1 категории (удаление 3-5 вен, притоков) | 8800 | |
| Минифлебэктомия 2 категории (удаление 5-9 вен, притоков) | 11300 | |
| Минифлебэктомия 3 категории (удаление 10 и более вен, притоков) | 13900 | |
| Эхосклеротерапия подкожных вен (1 нога) | 10100 | |
| Эндовазальная лазерная абляция радиальным световодом 1 нога | 32800 | |
| Эндовазальная лазерная абляция радиальным световодом 2 ноги | 51100 | |
| Консультация флеболога , сосудистого хирурга ВЫЕЗД НА ДОМ | 5500 | |
| B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный, Смуров С.Ю. | 2000 |
| B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный, Смуров С.Ю. | 1800 |
| Оформление на ВТЭК и МСЭ (консультация сосудистого хирурга- флеболога с ультразвуковым контролем) Смуров С.Ю. | 3300 | |
| Микросклеротерапия телеангиэктазий и ретикулярных вен (1 нога) | 7600 |
Репродуктология
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2500 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2000 |
Проктология
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1300 |
| B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1100 |
| B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1400 |
| B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1300 |
| A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1000 |
| A16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов (1 узел) | 6600 |
| A16.19.017 | Иссечение анального полипа (анального канала) | 9300 |
| A11.19.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях прямой кишки (блокада трещины) | 5940 |
| A16.19.020 | Дивульсия анального сфинктера | 6100 |
| A16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки (с анестезией) | 6000 |
| A16.19.013.001 | Тромбэктомия геморроидальных узлов (удаление наружных узлов, Сургитрон) | 24090 |
| A16.19.013 | Геморроидэктомия (1 категория сложности) | 39800 |
| A16.19.013 | Геморроидэктомия (2 категория сложности) | 43300 |
| A16.19.013 | Геморроидэктомия (3 категория сложности) | 47500 |
| A16.19.011 | Иссечение анальной трещины | 35900 |
| A16.19.010 | Иссечение свища прямой кишки (1 категория сложности) | 35300 |
| A16.19.010 | Иссечение свища прямой кишки (2 категория сложности) | 43600 |
| A16.30.013 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 32450 |
Ультразвуковая диагностика
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1500 |
| A04.16.001, A04.28.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), почек и надпочечников | 1850 |
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 700 |
| A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 650 |
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 650 |
| A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 950 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 650 |
| A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его функции | 1350 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (забрюшинных, одна зона) | 1100 |
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (органов малого таза для мужчин) | 1400 |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1400 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1045 |
| A04.21.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1100 |
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (с регионарными лимфоузлами) | 1100 |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 850 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 |
| Код | УЗИ позвоночника, суставов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника, шейный отдел | 1300 |
| A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника, поясничный отдел | 1300 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1000 |
| Код | Доплерография | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A04.12.001.006 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования | 1700 |
| A04.12.001.001, A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей, Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1700 |
| A04.12.002.002, A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей, Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1100 |
| A04.12.001, A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей, Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1100 |
| A04.12.001.001, A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей, Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (Ярославский А.Д.) | 1100 |
| A04.12.001.001, A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей, Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (Виноградов А.А.) | 3100 |
| A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (Виноградов А.А.) | 1550 |
| A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (Виноградов А.А.) | 1550 |
| A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1500 |
| A04.21.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 900 |
| A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1000 |
| A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек, 1 почка | 950 |
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (малого таза) | 1400 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (фолликулометрия) | 1000 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (Ярославль) | 1500 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (Ярославль) | 1650 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (при многоплодной беременности более 11 недель) | 2750 |
| A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода с допплерометрией (при многоплодной беременности) | 3100 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (в сроке до 11 недель) | 1800 |
| A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода с допплерометрией (более 11 недель) | 2600 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (в сроке более 11 недель) | 2350 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) | 1100 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1100 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1650 |
| A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное с допплерографией | 1800 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1400 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (контроль ВМС) | 800 |
| A06.20.001 | Гистеросальпингография | 4900 |
| Код | УЗИ Катилова. Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2100 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1300 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1600 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (фолликулометрия) | 1100 |
| A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков с допплерографией | 2400 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1900 |
| A04.16.001, A04.28.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек и надпочечников | 1900 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей (мочевого пузыря) | 1900 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) | 1100 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (лонного сочленения) | 1350 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (контроль введения ВМС) | 1200 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (в сроке до 11 недель) | 2200 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (в сроке более 11 недель) | 2750 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (при многоплодной беременности) | 3100 |
Функциональная диагностика
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 500 |
| A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1100 |
| A04.10.002 | Эхокардиография | 1600 |
| A04.10.002 | Эхокардиография (Виноградов А.А.) | 2200 |
| A04.10.002 | Эхокардиография (Мисбахова А.Ю.) | 2100 |
| A02.12.002.001 | Мониторирование артериального давления в течение суток | 1600 |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1800 |
Общая хирургия
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1300 |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1100 |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (Ярославль) | 1350 |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (Ярославль) | 1200 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (липома/атерома лица 3-6 см) | 5900 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (липома/атерома до 1 см) | 2300 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (липома/атерома 1-3 см) | 3300 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (липома/атерома 3-6 см) | 5950 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома радиоволновая, 1 шт) | 660 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома, I категория) | 1350 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома, II категория) | 1950 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (более 5 шт, за 1 ед.) | 380 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (хирургическое до 1 см) | 2300 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (хирургическое 3-6 см) | 5950 |
| A11.01.012 | Пункция новообразования мягких тканей (гигромы, Ярославль) | 1350 |
| A11.01.012 | Пункция новообразования мягких тканей (гигромы) | 850 |
| A11.01.012 | Пункция новообразования мягких тканей с введением лекарственных препаратов | 1300 |
| A11.01.012 | Пункция новообразования мягких тканей с введением препаратов (Ярославль) | 1650 |
| A16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 2500 |
| A16.01.012 | Вскрытие панариция | 2000 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки до 0.5 см) | 660 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавки более 0.5 см) | 1200 |
| A16.01.028 | Удаление мозоли | 1950 |
| A21.01.007 | Постановка и снятие швов (удаление хирургических нитей) | 600 |
| A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1300 |
| A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) области лица | 5900 |
| A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) I категории сложности | 1950 |
| A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) II категории сложности | 3650 |
| A21.01.007 | Постановка и снятие швов (железных/металлических) | 1100 |
| A16.01.004 | Вторичная хирургическая обработка раны | 1400 |
| A16.01.027 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (вросший ноготь, 1 кат.) | 2000 |
| A16.01.027 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (вросший ноготь, 2 кат.) | 2650 |
| A16.01.027 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (вросший ноготь, 3 кат.) | 3300 |
| A16.01.027 | Удаление ногтевой пластинки с пластикой ногтевого ложа | 3950 |
| A16.01.027 | Удаление ногтевой пластинки | 2000 |
| A16.04.001 | Пункция сустава (коленного) | 1500 |
| A11.04.001 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата, Ярославль) | 1900 |
| A11.04.001 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 1500 |
| A11.04.001 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Дипроспан) | 2300 |
Сосудистая хирургия
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| B01.043.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 2500 |
| B01.043.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 2000 |
| A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1300 |
| A16.12.006.001 | Минифлебэктомия 1 категории (удаление 3–5 вен, притоков) | 8800 |
| A16.12.006.001 | Минифлебэктомия 2 категории (удаление 5–9 вен, притоков) | 11300 |
| A16.12.006.001 | Минифлебэктомия 3 категории (удаление 10 и более вен, притоков) | 13900 |
| A16.12.007.001 | Эхосклеротерапия подкожных вен (1 нога) | 10100 |
| A22.12.003.001 | Эндовазальная лазерная абляция радиальным световодом 1 нога | 32800 |
| A22.12.003.001 | Эндовазальная лазерная абляция радиальным световодом 2 ноги | 51100 |
| B01.043.015 | Консультация врача-сердечно-сосудистого хирурга на дому | 5500 |
| B01.043.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 2000 |
| B01.043.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1800 |
| B01.043.016 | Оформление на ВТЭК и МСЭ (консультация сосудистого хирурга-флеболога с ультразвуковым контролем) | 3300 |
| A16.12.008.001 | Микросклеротерапия телеангиэктазий и ретикулярных вен (1 нога) | 7600 |
Биоимпендансный анализ тела
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Биоимпедансное исследование на анализаторе АВС-02 "МЕДАСС" | 2200 |
Процедурный кабинет
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (инфузия, №5) | 2145 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (№5) | 1320 |
| A11.01.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (№5) | 990 |
| A11.01.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (1 сеанс) | 220 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница "Золушка") | 4224 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (№10) | 2145 |
| A11.01.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (№10) | 2090 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (инфузия) | 440 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 275 |
| A11.01.003 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 220 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Феринжект 100 мг) | 2508 |
| A11.12.003.001 | Введение антирезусного иммуноглобулина Rho(D) человека | 12628 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница "Jetlag") | 3828 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (бустер цитиколин) | 330 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница "Золушка") | 3200 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница "Training") | 4752 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница "Detox") | 4092 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница "Gepatopro") | 3850 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница "Comfort") | 2508 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница "Energy MAX") | 4092 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница "Beauty") | 5412 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница "Femina") | 5148 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница "IQ active") | 3828 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница "Post-COVID") | 3696 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Коктейль Майерса) | 3828 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница "Gepatopro MAX") | 5148 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница "Woman") | 3168 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница "Immunity") | 5016 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница "Immunity pro") | 4092 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница "Energy") | 3828 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница "Либидо") | 3696 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница "Antistress") | 4092 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница "Мужской набор") | 5016 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница "Slim") | 3828 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 385 |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Феринжект 500 мг) | 7788 |
| A11.01.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ксеомин) | 7150 |
| A11.21.002 | Внутрикавернозное введение лекарственных препаратов (Каверджект) | 1760 |
