Стоимость услуг в сети Клиник ЛидерМед
Терапия
Код | Терапевт Егорова Е.В. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1200 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1000 |
Код | Терапевт Бахирева А.В. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1200 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1000 |
Код | Терапевт Каменский С.В. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1200 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1000 |
Код | Фельдшерский прием | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Первичный приём фельдшера | 900 | |
Повторный приём фельдшера | 800 | |
Вызов фельдшера на дом | 1800 | |
Вызов фельдшера на дом (два человека, один адрес) | 3000 |
Эндокринология
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1200 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1000 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, Яшина А. В. | 2000 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез, Яшина А. В. | 1560 |
A11.22.002 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы, Яшина А. В. | 3000 |
Неврология
Код | Невролог Лебедь А.П. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1850 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1400 |
Код | Невролог высшей категории Дунаев А.В. (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1550 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 950 |
Код | Нейрохирург (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 2900 |
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1900 |
Код | Невролог высшей категории Степанов И.О. (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3000 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1500 |
Код | Невролог Середничук А. Г. (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1850 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1400 |
Вызов невролога на дом | 5000 |
Код | Невролог Корольков К. В. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1550 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 950 |
Кардиология
Код | Кардиолог Голубева Л.А. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1600 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1300 |
Код | Кардиолог Мазанов О.Ю. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1600 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1300 |
Код | Кардиолог Воронова А.А. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2100 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1800 |
Код | Кардиолог Кичигин В.И. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1600 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1300 |
Код | Услуги кардиолога | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Выезд кардиолога на дом | 5000 |
Гастроэнтерология
Код | Гастроэнтеролог Елизарова О.В. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1500 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1100 |
Код | Гастроэнтеролог Бохонов М.С. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2500 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2000 |
Код | Гастроэнтеролог Бовина Н.В. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2200 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1900 |
Эндоскопия
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A03.16.003 | Эзофагогастроскопия | 2600 |
A03.16.003, B01.003.004.009 | Эзофагогастроскопия, Тотальная внутривенная анестезия | 5500 |
A03.18.001 | Колоноскопия | 3500 |
A03.18.001, B01.003.004.009 | Колоноскопия, Тотальная внутривенная анестезия | 6400 |
Тотальная биопсия | 3500 | |
A03.16.003, A03.18.001 | Эзофагогастроскопия, Колоноскопия | 5900 |
A03.16.003, A03.18.001, B01.003.004.009 | Эзофагогастроскопия, Колоноскопия, Тотальная внутривенная анестезия | 8100 |
Удаление инородного тела глотки, пищевода, желудка, 12п кишки | 5400 | |
Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori | 900 | |
Гистологическое исследование биопсионного материала | 2000 | |
Гистологическое исследование эндоскопического материала желудка с выявлением Helicobacter pylori | 2000 | |
Холодная петлевая резекция эпителиального образований I категории | 22000 | |
Петлевая резекция эпителиального образований II категории | 33000 | |
Экспресс тест Helicobacter pylori Biohit | 900 |
Гинекология
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, Камышевой Е.Н. | 2100 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, Камышевой Е.Н. | 1800 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, Картавых Д.В. | 1500 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, Картавых Д.В. | 1200 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, А.В. | 2500 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, Тихомирова А.В. | 2000 |
Пайпель-биопсия эндометрия гистологическая (Камышева Е.Н.) | 1950 | |
Пайпель-биопсия эндометрия гистологическая (Тихомиров А.В.) | 2900 | |
Установка ВМС со стоимостью спирали | 2250 | |
Установка ВМС без стоимости спирали | 1920 | |
Осложненная установка ВМС (спираль клиники) | 2400 | |
Установка ВМС Мирена | 2500 | |
Удаление ВМС | 1800 | |
Прижигание эрозии методом радиоволны | 2400 | |
Кольпотест | 300 | |
Обработка шейки матки Солковагином | 2400 | |
Радиоволновая коррекция промежности | 3600 | |
Удаление папиллом методом радиоволны (1 элемент) | 1250 | |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 2400 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1500 |
A11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 16200 |
A16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки | 1250 |
Радиоволновая эксцизия шейки матки | 2100 | |
Радиоволновая конизация шейки матки | 4100 | |
Радиоволновая эксцизия полипа шейки матки | 2200 | |
Радиоволновое удаление грануляций слизистой влагалища | 1920 | |
Радиоволновая эксцизия кондилом половых органов 1 категория (единичные) | 1950 | |
Радиоволновая эксцизия кондилом половых органов 2 категории | 3000 | |
Радиоволновая эксцизия кондилом половых органов 3 категории | 4400 | |
Радиоволновая конизация шейки матки + диагностическое выскабливание цервикального канала | 6700 | |
Радиоволновая эксцизия шейки матки + диагностическое выскабливание цервикального канала | 3900 | |
Радиоволновая эксцизия полипа шейки матки + диагностическое выскабливание цервикального канала | 5100 | |
Плазмолифтинг | 4500 | |
Бужирование цервикального канала | 2400 |
Ведение беременности
Этап |
Цена, руб. |
1 этап (1-14 неделя) |
17760 |
2 этап (15-22 неделя) |
7340 |
3 этап (23-28 неделя) |
5550 |
4 этап (28-34 неделя) |
12890 |
5 этап (35-40 неделя) |
7130 |
Итог |
50670 |
Ревматология
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (Пименова Ж. Ю.) | 2000 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (Пименова Ж. Ю.) | 1700 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (Князькова А. А.) | 1200 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (Князькова А. А.) | 1000 |
Внутрисуставная блокада | 1700 | |
Внутрисуставная блокада с препаратом пациента | 1300 | |
Пункция с препаратом | 1500 | |
Пункция без препарата | 900 | |
Пункция коленного сустава | 1300 |
Травматология-ортопедия
Код | Нейрохирург (г. Ярославль) | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный, Кирпичев Е.М. | 1300 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный, Кирпичев Е.М. | 1000 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный, Шаталов А.С. | 1600 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный, Шаталов А.С. | 1200 |
Репродуктология
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Прием репродуктолога | 2100 |
Прием репродуктолога повторный | 1800 |
Проктология
Код | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, Майоров А.Н./Борисова А.В. | 1100 |
B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный, Майоров А.Н./Борисова А.В. | 950 |
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, Павлычев А.О./Солдатов Д.В. | 1300 |
B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный, Павлычев А.О./Солдатов Д.В. | 1000 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1000 |
Лигирование (лечение геморроя) 1 узел | 6000 | |
Удаление полипа анального канала | 8400 | |
Лекарственная блокада при острой анальной трещине | 5400 | |
Дивульсия ануса с обезболиванием (1 процедура) | 5400 | |
Удаление инород. Тела из прямой кишки (с анестезией) |
5400 | |
Удаление наружных геморроидальных узлов с анестезией (Сургитрон) | 21900 | |
Осмотр после операции | 1000 | |
A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов, 1 категория | 36200 |
A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов, 2 категория | 39400 |
A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов, 3 категория | 43300 |
Иссечение анальной трещины с обезболиванием (Сургитрон) | 32800 | |
Иссечение свища прямой кишки с обезболиванием 1 категории | 32100 | |
Иссечение свища прямой кишки с обезболиванием 2 категории | 39700 | |
Иссечение кисты копчикового хода с обезболиванием | 29500 |
Ультразвуковая диагностика
Код | УЗИ внутренних органов | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1300 |
A04.16.001, A04.28.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1700 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 600 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 600 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 750 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1100 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1250 |
УЗИ забрюшинных лимфоузлов (одна зона) | 960 | |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1400 |
Код | УЗИ урологическое | Стоимость, руб. |
---|---|---|
УЗИ органов малого таза (для мужчин) | 1200 | |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1400 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 950 |
A04.21.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 900 |
Код | УЗИ лимфоузлов, желез и мягких тканей | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000 |
УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 850 | |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 850 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700 |
Код | УЗИ позвоночника, суставов | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника, шейный отдел | 1200 |
A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника, поясничный отдел | 1200 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 950 |
Код | Доплерография | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A04.12.001.006 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования | 1500 |
A04.12.001.001, A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей, Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1500 |
A04.12.002.002, A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей, Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 850 |
A04.12.001, A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей, Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 850 |
A04.12.001.001, A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей, Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (Ярославский А.Д.) | 1100 |
A04.12.001.001, A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей, Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (Виноградов А.А.) | 2200 |
A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (Виноградов А.А.) | 1550 |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (Виноградов А.А.) | 1550 |
A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1500 |
A04.21.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 900 |
A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1000 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек, 1 почка | 950 |
Код | УЗИ гинекология, акушерство | Стоимость, руб. |
---|---|---|
УЗИ малого таза | 1350 | |
Фолликулометрия | 900 | |
УЗИ малого таза (трансвагинальное) Ярославль | 1200 | |
УЗИ малого таза (трансабдоминальное) Ярославль | 1500 | |
УЗИ 1-й триместр беременности (11-14 недель), при наличии первого скрининга (Панькова И.В.) | 1200 | |
УЗИ 2-й триместр беременности (18-21 неделя) (Панькова И.В.) | 1200 | |
УЗИ 3-й триместр беременности (30-34 недель), (Панькова И.В.) | 1400 | |
Цервикометрия при беременности | 840 | |
УЗИ щитовидной железы с периферическими лимфоузлами (Панькова И.В.) | 900 | |
УЗИ органов малого таза (либо определение малых сроков беременности) – трансабдоминально (Панькова И.В) | 1500 | |
УЗИ органов малого таза (либо определение малых сроков беременности) – трансвагинально + допплерография (Панькова И.В.) | 1700 | |
УЗИ молочных желез с периферическими узлами (Панькова И.В.) | 1200 | |
УЗИ-контроль внутриматочной спирали (Панькова И.В.) | 400 | |
Гистеросальпингография | 4500 |
Код | УЗИ Катилова Н.В. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1900 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1100 | |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1500 | |
Фолликулометрия | 1000 | |
Ультразвуковое исследование малого таза с допплером | 2100 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1700 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости+ почки | 1700 | |
УЗИ почек + мочевой пузырь | 1700 | |
Цервикометрия | 1000 | |
УЗИ лонного сочленения | 1200 | |
УЗИ контроль введения внутриматочного контрацептива | 1100 | |
УЗИ при беременности до 11 недель | 2000 | |
УЗИ при беременности в сроке более 11 недель | 2500 | |
УЗИ при многоплодной беременности в сроке более 11 недель | 2900 |
Функциональная диагностика
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 450 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) с нагрузкой | 800 |
ЭХО-КГ | 950 |
ЭХО-КГ Виноградов А.А. | 2000 |
ЭХО-КГ Мисбахова А.Ю. | 1900 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)* | 1400 |
Холтер ЭКГ. Суточное мониторирование ЭКГ* (3-х канальный) | 1550 |
Общая хирургия
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1200 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1000 |
Удаление липомы/атеромы 3-6 см (область лица) | 5400 | |
Удаление липомы/атеромы до 1 см | 2160 | |
Удаление липомы/атеромы 1-3 см | 3000 | |
Удаление липомы/атеромы 3-6 см | 5400 | |
Удаление папилом радиоволновым методом, 1 шт | 600 | |
Удаление папилом радиоволновым методом, 1 шт. (I категория сложности) |
1200 | |
Удаление папилом радиоволновым методом, 1 шт (II категория сложности) | 1800 | |
Удаление папилом радиоволновым методом, более 5 шт (за 1 элемент) | 360 | |
Хирургическое удаление новообразования до 1 см | 2100 | |
Хирургическое удаление новообразования более 3-6 см | 5400 | |
Пункция гигромы Ярославль | 1200 | |
Пункция гигромы | 750 | |
A16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 1400 |
Вскрытие, дренирование панариция | 1800 | |
Удаление бородавок, 1 элемент до 0.5 см | 600 | |
Удаление бородавок, 1 элемент более 0.5 см | 1100 | |
A16.01.028 | Удаление мозоли , 1 элемент | 1800 |
Снятие швов | 500 | |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1000 |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула). (Область лица) | 5400 |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) (I категория сложности) |
1800 |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) (II категория сложности) |
3300 |
Снятие железных швов | 800 | |
Вторичная хирургическая обработка | 1150 | |
Вторичная хирургическая обработка гнойного очага | 1300 | |
Оперативное лечение вросшего ногтя, 1 категория сложности | 1800 | |
Оперативное лечение вросшего ногтя, 2 категория сложности | 2400 | |
Оперативное лечение вросшего ногтя, 3 категория сложности | 3000 | |
Удаление ногтевой пластины с пластикой ногтевого ложа (вросший ноготь) | 3600 | |
Удаление ногтевых пластинок, 1 пластинка | 1800 | |
Пункция коленного сустава | 1300 | |
Внутрисуставная блокада (без стоимости препарата) Ярославль | 1700 | |
Внутрисуставная блокада (без стоимости препарата) | 1300 | |
Внутрисуставная блокада (Дипроспан) | 2100 |
Сосудистая хирургия
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный, Ярославский А.Д. | 2000 |
B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный, Ярославский А.Д. | 1500 |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей, Ярославский А.Д. | 1100 |
Минифлебэктомия 1 категории (удаление 3-5 вен, притоков) | 8000 | |
Минифлебэктомия 2 категории (удаление 5-9 вен, притоков) | 10350 | |
Минифлебэктомия 3 категории (удаление 10 и более вен, притоков) | 12650 | |
Эхосклеротерапия подкожных вен (1 нога) | 9200 | |
Эндовазальная лазерная абляция радиальным световодом 1 нога | 29900 | |
Эндовазальная лазерная абляция радиальным световодом 2 ноги | 46500 | |
Кроссэктомия | 15000 | |
Флебэктомия под м/а | 23000 | |
Флебэктомия под в/в а | 28000 | |
Консультация флеболога , сосудистого хирурга ВЫЕЗД НА ДОМ | 5000 | |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный, Смуров С.Ю. | 1800 |
B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный, Смуров С.Ю. | 1400 |
Оформление на ВТЭК и МСЭ (консультация сосудистого хирурга- флеболога с ультразвуковым контролем) Смуров С.Ю. | 3000 | |
Микросклеротерапия телеангиэктазий и ретикулярных вен (1 нога) | 6900 |
Биоимпендансный анализ тела
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Биоимпедансное исследование на анализаторе АВС-02 "МЕДАСС" | 1100 |
Процедурный кабинет
Медицинские манипуляции | Стоимость 1 процедуры, руб. |
---|---|
№5 Внутривенная инфузия лекарственного раствора | 1950 |
№5 Внутривенное ввведение лекарственных препаратов | 1200 |
№5 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 900 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
Капельница "Золушка" | 3840 |
№ 10 Внутривенная инфузия лекарственного раствора | 3950 |
№10 Внутривенное ввведение лекарственных препаратов | 1950 |
№10 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1900 |
Внутривенная инфузия лекарственного раствора | 400 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 |
Внутривенная инфузия препарата Феринжект 100 мг | 2280 |
Введение антирезусного иммуноглобулина | 11148 |
Капельница "Jetlag" | 3480 |
Бустер цитиколин | 300 |
Капельница "Золушка" | 3200 |
Капельница "Training" | 4320 |
Капельница "Detox" | 3720 |
Капельница "Gepatopro" | 3500 |
Капельница «Comfort» | 2280 |
Капельница "Energy MAX" | 3720 |
Капельница "Beauty" | 4920 |
Капельница "Femina" | 4680 |
Капельница "IQ active" | 3480 |
Капельница «Post-COVID» | 3360 |
Капельница "Коктейль Майерса" | 3480 |
Капельница "Gepatopro MAX" | 4680 |
Капельница "Woman" | 2880 |
Капельница "Immunity" | 4560 |
Капельница "Immunity pro" | 3720 |
Капельница "Energy" | 3480 |
Капельница «Либидо» | 3360 |
Капельница "Antistress" | 3720 |
Капельница «Мужской набор» | 4560 |
Капельница "Slim" | 3480 |
Взятие крови (венозной) на вынос | 350 |
Внутривенная инфузия препарата Феринжект 500 мг | 7080 |
Кинезиотейпирование
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Кинезиотейпирование 1 зона | 900 |
Кинезиотейпирование 2 зоны | 1500 |
Подарочные сертификаты
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Номинал 500 рублей | 500 |
Номинал 1000 рублей | 1000 |
Номинал 1500 рублей | 1500 |
Номинал 3000 рублей | 3000 |
Номинал 5000 рублей | 5000 |